7 серия BMW

 

BMW 7er (F01)

МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/ч)
Время разгона (0-100 км/ч)
(c)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
730d (245Hp) 4 245 245 7,2 80 2008 -
730i (260Hp) 4 260 250 5,9 82 2009 -
730Ld (245Hp) 4 245 250
82 2008 -
730Li (260Hp) 4 260 250 6,0 82 2009 -
740d (306Hp) 4 306 245
80 2009 -
740i (326Hp) 4 326 250 5,9 82 2008 -
740Li (326Hp) 4 326 250 6,0 82 2008 -
750i (407Hp) 4 407 250 5,2 82 2008 -
750Li (407Hp) 4 407 250 5,3 82 2008 -
760i (544Hp) 4 544 250 4.6 82 2009 -
760Li (544Hp) 4 544 250 4.6 82 2009 -
ActiveHybrid7 (465Hp) 4 407 250 4.9 82 2010 -
ActiveHybrid7L (465Hp) 4 407 250 4.9 82 2010 -

 

BMW 7er (E65/E66 L)

МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/ч)
Время разгона (0-100 км/ч)
(c)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
730 d (218 Hp) 4 218 235 8 88 2002 2005
730 d (231 Hp) 4 231 238 7.8 88 2005 2008
730 i (231 Hp) 4 231 237 8.1 88 2003 2005
730 i (258 Hp) 4 258 244 7.8 88 2005 2008
730 i L (231 Hp) 4 231 237 8.3 88 2003 2005
730 Li (258 Hp) 4 258 244 7.9 88 2005 2008
735 i (272 Hp) 4 272 250 7.5 88 2001 2005
735 i L (272 Hp) 4 272 250 7.5 88 2002 2005
740 d (258 Hp) 4 258 250 7.4 88 2002 2005
740 i (306 Hp) 4 306 250 6.9 88 2005 2008
740 Li (306 Hp) 4 306 250 6.9 88 2005 2008
745 d (300 Hp) 4 300 250 6.8 88 2005 2005
745 d (330 Hp) 4 330 250 6.6 88 2005 2008
745 i (333 Hp) 4 333 250 6.3 88 2001 2005
745 i L (333 Hp) 4 333 250 6.3 88 2002 2005
750 i (367 Hp) 4 367 250 5.9 88 2005 2008
750 Li (367 Hp) 4 367 250 6.0 88 2005 2008
760 i (444 Hp) 4 444 250 5.5 88 2002 2005
760 i (444 Hp) 4 444 250 5.5 88 2005 2008
760 i L (444 Hp) 4 444 250 5.5 88 2002 2005
760 Li (444 Hp) 4 444 250 5.5 88 2005 2008

 

BMW 7er (E38)

МодификацияКоличество дверейМощность
(л.с.)
Максимальная скорость
(км/ч)
Время разгона (0-100 км/ч)
(c)
Объем топливного бака
(л)
Начало выпускаОконч. выпуска
725 tds (143 Hp) 4 143 206 (202) 11.5 (12.2) 85 1995 2001
728 i (193 Hp) 4 193 228 (226) 8.6 (9.6) 85 1995 2001
728 i L (193 Hp) 4 193 225 9.6 85 1995 2001
730 d (184 Hp) 4 184 220 9.2 85 1998 2000
730 d (193 Hp) 4 193 220 8.9 85 2000 2001
730 i (211 Hp)




1994 1996
730 i (218 Hp) 4 218 235 8.3 85 1994 1998
730 i L (218 Hp) 4 218 234 9.7 85 1994 1998
735 i (235 Hp) 4 235 244 7.6 85 1996 1998
735 i (238 Hp) 4 238 244 7.6 85 1998 2001
740 d (245 Hp) 4 238 242 8.4 95 1999 2000
740 d L (245 Hp) 4 245 242 8.4 95 1999 1998
740 i (286 Hp) 4 286 250 7 85 1994 2001
740 i (286Hp) 4 286 250 7 85 1996 2001
740 i L (286 Hp) 4 286 250 7.5 95 1994 2001
740 iL (286Hp) 4 286 250 7.5 95 1996 2001
750 i (326 Hp) 4 326 250 6.6 95 1994 2001
750 i L (326 Hp) 4 326 250 6.6 95 1994 2001


тепловые газовые пушки воронеж . . офисный переезд днепропетровск и область
Цена: 61000 евро
продажа авто бмв Х5
продажа авто бмв Х5
( / Продам)
07.07.2011
Цена: 4780 €
BMW 730 - d Automatas  1998 г.
BMW 730 - d Automatas 1998 г.
( / Продам)
22.04.2011
Цена: 6450 $
BMW 318  1999 г.
BMW 318 1999 г.
( / Продам)
22.04.2011
Цена: 11990 $
BMW 525  2001 г.
BMW 525 2001 г.
( / Продам)
22.04.2011